Alternative title
Some alternative text
Les salles de conférence et de réunion sont situées dans le bâtiment principal sous le foyer et les salons de l'hôtel qui peuvent être combinés pour cocktails, pauses café ou comme espace d'exposition étendu.

| Chambres | Longueur | Largeur | Hauteur | Espace total en m2 | Théâtre | Salle de Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delos A | 11 | 10 | 3.5 | 110 | 115 | 60 |
| Delos B | 9 | 11 | 3.5 | 99 | 100 | 50 |
| Delos C | 9 | 10.5 | 3.5 | 95 | 90 | 50 |
| Delos Total | 3.5 | 304 | 350 | 180 | ||
| Delos Foyer | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 89 | ||
| Salle de Réunion Aegean | 6.2 | 4.5 | 2.8 | 28 | 30 | 15 |
| Amphithéâtre extérieur | 230 |







