Alternative title
Some alternative text
Le sale conferenza e incontri si trovano nel palazzo principale sotto l’atrio e salotti dell’albergo che possono essere usati in combinazione per cocktail, intervalli per un caffe’ o come un area mostre estesa.

| Stanze | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Totale Area in m.q. | Teatro | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delos A | 11 | 10 | 3.5 | 110 | 115 | 60 |
| Delos B | 9 | 11 | 3.5 | 99 | 100 | 50 |
| Delos C | 9 | 10.5 | 3.5 | 95 | 90 | 50 |
| Delos Total | 3.5 | 304 | 350 | 180 | ||
| Delos Foyer | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 89 | ||
| Aegean Boardroom | 6.2 | 4.5 | 2.8 | 28 | 30 | 15 |
| Amfiteatro all’esterno | 230 |






